Session Overview
Touched Sessions
2,545
+0.25: 1252 · −0.25: 1293
+0.25 Reversion Rate
74.0%
927 of 1252 reverted
−0.25 Reversion Rate
74.6%
964 of 1293 reverted
No Touch Sessions
27
of 2,572 total
Symmetry
+/−
Near-perfect balance
MAE & MFE Summary — By Touch Hour (|SDEV| from TBR Open)
MAE Reverted
Extension past touch before returning to TBR Open
| Touch Hour | n | Mean | Median | P75 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 · 08:xx | 574 | +0.553σ | +0.445σ | +0.645σ | +0.957σ |
| +0.25 · 09:xx | 343 | +0.435σ | +0.363σ | +0.508σ | +0.697σ |
| +0.25 · 10:xx | 10 | +0.401σ | +0.335σ | +0.421σ | +0.608σ |
| −0.25 · 08:xx | 616 | -0.559σ | -0.441σ | -0.645σ | -0.969σ |
| −0.25 · 09:xx | 338 | -0.469σ | -0.382σ | -0.541σ | -0.769σ |
| −0.25 · 10:xx | 9 | -0.374σ | -0.390σ | -0.413σ | -0.442σ |
MAE Non-Reverted
Max extension by 12pm when price never returned
| Touch Hour | n | Mean | Median | P75 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 · 08:xx | 158 | +1.623σ | +1.528σ | +1.882σ | +2.317σ |
| +0.25 · 09:xx | 149 | +1.184σ | +1.095σ | +1.457σ | +1.689σ |
| +0.25 · 10:xx | 11 | +0.620σ | +0.631σ | +0.828σ | +0.896σ |
| −0.25 · 08:xx | 158 | -2.005σ | -1.749σ | -2.450σ | -3.208σ |
| −0.25 · 09:xx | 150 | -1.398σ | -1.239σ | -1.702σ | -2.283σ |
| −0.25 · 10:xx | 18 | -0.728σ | -0.656σ | -0.964σ | -1.158σ |
MFE — Continuation Beyond TBR Open After Reversion
| Touch Hour | n | Mean | Median | P75 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 · 08:xx (below open) | 574 | -0.913σ | -0.687σ | -1.180σ | -1.993σ |
| +0.25 · 09:xx | 343 | -0.628σ | -0.430σ | -0.755σ | -1.515σ |
| −0.25 · 08:xx (above open) | 616 | +0.807σ | +0.619σ | +1.131σ | +1.722σ |
| −0.25 · 09:xx | 338 | +0.481σ | +0.362σ | +0.667σ | +1.091σ |
Reversion Rate by Touch Hour
08:xx Hour
79.0%
+0.25: 78.4% · −0.25: 79.6%
574/732 & 616/774
574/732 & 616/774
n = 1,506 touches
09:xx Hour
69.5%
+0.25: 69.7% · −0.25: 69.3%
343/492 & 338/488
343/492 & 338/488
n = 980 touches
10:xx Hour
39.6%
+0.25: 47.6% · −0.25: 33.3%
10/21 & 9/27
10/21 & 9/27
n = 48 touches
11:xx Hour
9.1%
+0.25: 0.0% · −0.25: 25.0%
0/7 & 1/4
0/7 & 1/4
n = 11 touches
Reversion Rate % by Hour
30-Minute Sub-Band Detail
| Band | +n | +Rate | −n | −Rate |
|---|---|---|---|---|
| 08:01–08:29 | 314 | 82.8% | 361 | 83.1% |
| 08:30–08:59 | 418 | 75.1% | 413 | 76.5% |
| 09:00–09:29 | 164 | 70.1% | 160 | 71.2% |
| 09:30–09:59 | 328 | 69.5% | 328 | 68.3% |
| 10:00–10:59 | 21 | 47.6% | 27 | 33.3% |
First Touch Cluster Map — 08:01 to 12:00
Touch Frequency per Minute
+0.25 (above axis)
−0.25 (below axis)
Cumulative Reversion Rate — All Sessions
% of Sessions Reverted by Each Minute · 08:01 → 12:00
+0.25 (74.0%)
−0.25 (74.6%)
By 09:00
16.3% / 17.2%
+0.25 / −0.25
By 10:00
60.4% / 60.2%
+0.25 / −0.25
By 11:00
71.2% / 70.8%
+0.25 / −0.25
Final 12:00
74.0% / 74.6%
+0.25 / −0.25
MAE / MFE Distributions — Histogram & Box Plot · All Sessions
MAE Reverted
+0.25 · MAE Reverted
−0.25 · MAE Reverted
MAE Non-Reverted
+0.25 · MAE Non-Reverted
−0.25 · MAE Non-Reverted
MFE
+0.25 · MFE (below TBR Open)
−0.25 · MFE (above TBR Open)